Product Description FeaturesMade in the U.S.A.Specs Riding Style: Street Type: Oil Application: Pushrod Tube Units: 10 Pack Material: Viton Product Name: O-RingApproximate Package Weight Dimensions Weight: 0.1 Height: 0.35 Length: 4.33 Width: 3.93Fitments
Years | Make | Model |
---|---|---|
1994 – 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
1989 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
1983 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
1983 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
1985 – 2020 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
1980 – 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
1980 – 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
1980 – 1983 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT |
1986 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
1983 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
1995 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
1988 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
1995 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
1987 – 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
1989 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
1993 – 2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
2013 – 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
2015 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2015 – 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
2006 – 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
2011 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2010 – 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2007 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
1996 – 2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2010 – 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2008 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
2004 – 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
2002 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
2006 – 2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2001 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
2012 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
2014 – 2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2015 – 2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
2005 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
2012 – 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
2005 – 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
2010 – 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
2003 – 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
1982 – 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS |
2009 – 2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
2007 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
1979 – 1980 | Harley-Davidson | Electra Glide FL |
1986 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
1987 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
1986 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
1990 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
2008 – 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
2007 – 2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
1980 – 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
1979 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH |
1979 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FXE |
1979 – 1982 | Harley-Davidson | Low Rider FXS |
1980 – 1981 | Harley-Davidson | Sturgis FXB |
1979 – 1985 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF |
2001 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
1998 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
2004 – 2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
2008 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
1997 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
1994 – 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
1983 – 1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB |
1979 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH |
1979 – 1984 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE |
2011 – 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
2008 – 2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH |
1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider FXS |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN |
1981 – 1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH |
1979 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF |
1986 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
1988 – 1990 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
1987 – 1990 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
1986 – 1987 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH |
1986 – 1990 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
1986 – 1990 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH |
1999 | Harley-Davidson | FXR 2 |
2001 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
2001 – 2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
2001 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
1993 – 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
2005 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
1995 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
1999 | Harley-Davidson | FXR 3 |
2004 – 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
1995 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
2000 | Harley-Davidson | FXR 4 |
2004 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
1983 | Harley-Davidson | Disc Glide FXDG |
1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX |
1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
2020 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
2017 – 2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2018 – 2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
2018 – 2020 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
2019 – 2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 |
2017 – 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2017 – 2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
2018 – 2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
2018 – 2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
2018 – 2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
2018 – 2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
2017 – 2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2018 – 2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
2018 – 2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
2018 – 2020 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
2018 – 2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
2018 – 2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
2018 – 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
2018 – 2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
2018 – 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
Reviews
There are no reviews yet.