Product Description FeaturesIncludes assortments of main and pilot jets for full coverage and instruction sheet for tuning suggestionsComes assembled with Cycle Pro upgrades to the emulsion tube and slide springSpecs Length: 40 mm Product Name: Carburetor
Years | Make | Model |
---|---|---|
2008 – 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
2013 – 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
2007 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
2001 – 2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
1988 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
1988 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
1988 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
2001 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
2012 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
1995 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
2005 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
2002 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
2009 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
2005 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
2001 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
1988 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
1988 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
2001 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
1990 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE |
2011 – 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
2014 – 2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
2013 – 2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
1997 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
1994 – 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
2007 – 2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE2 |
2007 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
1993 – 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 |
2004 – 2016 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
2001 – 2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB |
2005 – 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
2004 – 2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
2008 – 2016 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
1993 – 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
2000 – 2016 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
1995 – 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
2006 – 2016 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
1995 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE |
2012 – 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
1999 | Harley-Davidson | FXR 2 |
1988 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 |
2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
1988 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
1995 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
1995 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2000 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
1998 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
2014 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
1995 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
1995 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
2006 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
1989 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
2016 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
1999 | Harley-Davidson | FXR 3 |
1988 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2009 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
2011 – 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
1995 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE2 |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN |
2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 |
2004 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
1988 – 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
1989 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
1988 – 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
1988 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE2 |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB |
2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE |
2000 | Harley-Davidson | FXR 4 |
2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE |
2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
2011 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2001 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I |
2004 – 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
2014 – 2016 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
1994 – 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
1998 – 2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC |
2002 – 2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
2006 – 2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR |
2006 – 2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
1998 – 2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
2006 – 2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
2011 – 2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
2002 – 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR |
1998 – 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
1998 – 2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
2010 – 2020 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX |
2009 – 2020 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
2007 – 2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN |
2007 – 2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
1999 – 2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
1998 – 2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS |
2016 – 2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
2012 – 2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV |
2018 – 2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS |
2014 – 2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | 883 XL |
2009 – 2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR |
2002 – 2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
2018 – 2020 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
1998 – 2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
2002 – 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
2009 – 2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR |
2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 |
2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I |
Reviews
There are no reviews yet.